Financial Statement

Financial Report

Year \ Quarter  

Q1 Q2 Q3 Q4
2025 Consolidated Consolidated Consolidated Consolidated
Parent Only
2024       Consolidated
Parent Only
2023       Consolidated
Parent Only
2022       Consolidated
Parent Only

Monthly Revenue

Year / Month

Net Revenue(Unit: NT$ thousands) YoY (%)
2025/Dec. 196,706 11.67
2025/Nov. 153,673 (18.35)
2025/Oct. 153,017 (39.08)
2025/Sep. 226,658 21.43
2025/Aug. 167,218 28.50
2025/Jul. 180,969 11.64
2025/Jun. 198,516 17.26
2025/May 186,621 10.76
2025/Apr. 226,601 8.16
2025/Mar. 279,385 87.68
2025/Feb. 279,917 93.04
2025/Jan. 184,134 9.87
2024/Dec. 176,148 30.66
2024/Nov. 188,205 40.76
2024/Oct. 251,187 77.71
2024/Sep. 186,656 23.75
2024/Aug. 130,134 (7.39)
2024/Jul. 162,097 30.21
2024/Jun. 169,296 22.75
2024/May 168,490 21.63
2024/Apr. 209,514 52.98
2024/Mar. 148,860 (22.95)
2024/Feb. 145,001 2.93
2024/Jan. 167,593 42.05
2023/Dec. 134,817 (10.53)
2023/Nov. 133,702 6.95
2023/Oct. 141,347 (0.18)
2023/Sep. 150,832 (11.83)
2023/Aug. 140,516 20.60
2023/Jul. 124,489 11.46
2023/Jun. 137,918 (3.68)
2023/May 138,525 (1.92)
2023/Apr. 136,952 11.90
2023/Mar. 193,210 25.73
2023/Feb. 140,877 80.44
2023/Jan. 117,982 16.94
2022/Dec. 150,692 11.11
2022/Nov. 125,009 33.09
2022/Oct. 141,602 22.56
2022/Sep. 171,071 65.15
2022/Aug. 116,512 (9.29)
2022/Jul. 111,688 6.34
2022/Jun. 143,191 31.84
2022/May 141,236 59.05
2022/Apr. 122,388 4.20
2022/Mar. 153,673 35.64
2022/Feb. 78,073 23.24
2022/Jan. 100,894 (20.47)


 
TOP