Financial Statement

Financial Report

Year \ Quarter  

Q1 Q2 Q3 Q4
2026 Consolidated Consolidated Consolidated Consolidated
Parent Only
2025 Consolidated Consolidated Consolidated Consolidated
Parent Only
2024       Consolidated
Parent Only
2023       Consolidated
Parent Only
2022       Consolidated
Parent Only

Monthly Revenue

Year / Month

Net Revenue(Unit: NT$ thousands) YoY (%)
2026/Aug. 289,969 73.41
2026/Jul. 233,330 28.93
2026/Jun. 256,509 29.21
2026/May 216,292 15.90
2026/Apr. 276,991 22.24
2026/Mar. 211,821 (24.18)
2026/Feb. 161,821 (42.19)
2026/Jan. 308,795 67.70
2025/Dec. 196,706 11.67
2025/Nov. 153,673 (18.35)
2025/Oct. 153,017 (39.08)
2025/Sep. 226,658 21.43
2025/Aug. 167,218 28.50
2025/Jul. 180,969 11.64
2025/Jun. 198,516 17.26
2025/May 186,621 10.76
2025/Apr. 226,601 8.16
2025/Mar. 279,385 87.68
2025/Feb. 279,917 93.04
2025/Jan. 184,134 9.87
2024/Dec. 176,148 30.66
2024/Nov. 188,205 40.76
2024/Oct. 251,187 77.71
2024/Sep. 186,656 23.75
2024/Aug. 130,134 (7.39)
2024/Jul. 162,097 30.21
2024/Jun. 169,296 22.75
2024/May 168,490 21.63
2024/Apr. 209,514 52.98
2024/Mar. 148,860 (22.95)
2024/Feb. 145,001 2.93
2024/Jan. 167,593 42.05


 
TOP